地方名 | 留学生数 | 構成比 | 都道府県 | 留学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 (1,776) |
1.5% (1.5) |
北海道 | 1,900 | (1,776) |
東北 | 3,481 (3,157) |
2.8% (2.7) |
青森 | 523 | (326) |
岩手 | 396 | (401) | |||
宮城 | 1,814 | (1,767) | |||
秋田 | 227 | (216) | |||
山形 | 212 | (211) | |||
福島 | 309 | (236) | |||
関東 | 61,949 (60,099) |
50.0% (50.7) |
茨城 | 2,320 | (2,463) |
栃木 | 1,071 | (1,113) | |||
群馬 | 1,172 | (1,324) | |||
埼玉 | 5,444 | (5,496) | |||
千葉 | 5,566 | (5,708) | |||
東京 | 42,371 | (40,316) | |||
神奈川 | 4,005 | (3,679) | |||
中部 | 13,778 (13,210) |
11.1% (11.1) |
新潟 | 1,197 | (1,246) |
富山 | 585 | (551) | |||
石川 | 1,421 | (1,240) | |||
福井 | 329 | (320) | |||
山梨 | 692 | (710) | |||
長野 | 570 | (613) | |||
岐阜 | 1,373 | (1,360) | |||
静岡 | 1,480 | (1,396) | |||
愛知 | 6,131 | (5,774) |
地方名 | 留学生数 | 構成比 | 都道府県 | 留学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
近畿 | 21,848 (21,134) |
17.6% (17.8) |
三重 | 793 | (767) |
滋賀 | 371 | (377) | |||
京都 | 4,994 | (4,746) | |||
大阪 | 10,289 | (10,203) | |||
兵庫 | 4,017 | (3,737) | |||
奈良 | 1,102 | (1,042) | |||
和歌山 | 282 | (262) | |||
中国 | 5,302 (4,764) |
4.3% (4.0) |
鳥取 | 186 | (200) |
島根 | 213 | (186) | |||
岡山 | 1,982 | (1,725) | |||
広島 | 2,091 | (1,930) | |||
山口 | 830 | (723) | |||
四国 | 1,336 (1,319) |
1.1% (1.1) |
徳島 | 361 | (341) |
香川 | 349 | (333) | |||
愛媛 | 475 | (465) | |||
高知 | 151 | (180) | |||
九州 | 14,235 (13,039) |
11.5% (11.0) |
福岡 | 6,613 | (6,017) |
佐賀 | 398 | (400) | |||
長崎 | 1,418 | (1,236) | |||
熊本 | 743 | (715) | |||
大分 | 3,965 | (3,587) | |||
宮崎 | 122 | (121) | |||
鹿児島 | 434 | (440) | |||
沖縄 | 542 | (523) | |||
計 | 123,829 (118,498) |
100.0% (100.0) |
( )内は平成19年5月1日現在の数
出典:独立行政法人日本学生支援機構ホームページより